安徽省立醫(yī)院美容科在哪個院區(qū)?醫(yī)院的發(fā)展迅速,在行業(yè)中的口碑較好,整形美容科在北區(qū)。在這里就診由專業(yè)的醫(yī)生提供服務(wù),科室創(chuàng)建時間在1970年,歷經(jīng)多年的發(fā)展已經(jīng)成為門類齊全,技術(shù)獨(dú)特的一個專業(yè)學(xué)科。就診特別方便,并且設(shè)置獨(dú)立的病區(qū),設(shè)置床位21張,為大家提供你展示服務(wù),工作人員都很努力,不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)修,為大家解除煩惱,提供適合方案。

1、安徽省立醫(yī)院美容科介紹
安徽省立醫(yī)院美容科有許多工作人員都很認(rèn)真,長期承擔(dān)安徽醫(yī)科大學(xué)等院校的教學(xué)工作。涵蓋整形再造外科以及燒傷外科的領(lǐng)域。開展手術(shù)項(xiàng)目較多,近年來科室開展大量高難度手術(shù),對全耳再造以及全鼻再造等方面都很擅長。有多項(xiàng)技術(shù)都比較成熟,可以解決愛美者的困擾,操作時醫(yī)生負(fù)責(zé),能夠減少傷害。科室開辦到現(xiàn)在有多年的歷史,有許多技術(shù)都很成熟,可以幫助愛美者改變形象。使用設(shè)備合理,術(shù)后形態(tài)自然,得到大家喜愛。

2、安徽省立醫(yī)院美容科醫(yī)生介紹
杜曉揚(yáng)擅長隆胸、脂肪抽吸等技術(shù),工作時間較長,在整形美容方面獨(dú)樹一幟,擁有嫻熟的操作手法,獲得愛美者信任,積累豐富的臨床經(jīng)驗(yàn),在期刊上發(fā)表文章。
趙李平擅長脂肪,抽吸脂肪填充等技術(shù),幫助愛美者達(dá)成美麗心愿,注重細(xì)節(jié),為大家塑造好的形象,獲得愛美者信賴。
王明剛擅長脂肪,抽吸,形體雕塑等項(xiàng)目,是主任醫(yī)師、科主任,對于整形美術(shù)技術(shù)很擅長。完成手術(shù)較多,發(fā)表論文多篇,掌握手術(shù)的操作技巧,可以為愛美者提供適合方法,工作能力突出。

3、安徽省立醫(yī)院美容科吸脂案例
好的身材真的可以穿更漂亮的衣服,但是我的身材有一些肥胖,這對于我的外形影響還是很大的,后來我就決定減肥,但是沒有堅(jiān)持下去。聽說吸脂技術(shù)之后,我真的很心動,來到醫(yī)院了解。醫(yī)院的設(shè)置齊全,聚集許多位醫(yī)學(xué)人才。術(shù)前醫(yī)生和我做了溝通,知道我的需求之后,做身體檢查,我的身體可以做吸脂手術(shù),操作時醫(yī)生也很嚴(yán)謹(jǐn),對局部進(jìn)行了*醉,然后做適合的切口。使用專業(yè)的器械將體內(nèi)脂肪抽吸,操作完成之后局部有一些腫脹,我也需要在醫(yī)院觀察。

醫(yī)護(hù)人員都很負(fù)責(zé),對我特別的照顧,沒有那種敷衍的現(xiàn)象。在醫(yī)院這段時間飲食方面都以清淡為主,沒有做劇烈的活動,也維持創(chuàng)面的維生素,所以恢復(fù)起來比較快。現(xiàn)在我的身材已經(jīng)恢復(fù)的很好,接觸后翹的,而且我也穿了塑身衣,心情特別好。有了好的身材真的不一樣,心情美美的,穿什么樣的衣服都很漂亮,可以更好地展現(xiàn)我自身的魅力。

安徽地區(qū)價格表
|
此價格信息為當(dāng)?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機(jī)構(gòu)實(shí)際價格以到院面診為準(zhǔn)! 對比篩選、查價,可點(diǎn)擊下方咨詢 |
||||
| 價格表 | ||||
| 項(xiàng)目 | 近期高價 | 近期低價 | 年度均價 | 可參考價格 |
| 硅膠豐臀 | 52355 | 8121 | 30238 | 26844 |
| 假體豐臀 | 64971 | 16547 | 40759 | 46413 |
| 膠原蛋白填充豐臀 | 62269 | 21347 | 41808 | 38734 |
| 臀部提升 | 54583 | 19789 | 37186 | 35950 |
| 吸脂提臀 | 52473 | 21297 | 36885 | 40971 |
| 自體脂肪豐臀 | 45039 | 23097 | 34068 | 31809 |
| 超聲溶脂 | 26244 | 7790 | 17017 | 15032 |
| 電動負(fù)壓吸脂 | 29385 | 7751 | 18568 | 16896 |
| 共振吸脂 | 37986 | 6380 | 22183 | 22819 |
| 激光溶脂 | 15766 | 6825 | 11295 | 10636 |
| 射頻溶脂 | 37171 | 5131 | 21151 | 23616 |
| 水動力吸脂 | 38432 | 8924 | 23678 | 23357 |
| 吸脂減肥 | 53621 | 3459 | 28540 | 25861 |
| 冷凍溶脂瘦小腿 | 20170 | 4446 | 12308 | 12734 |
| 激光溶脂瘦背部 | 38761 | 7977 | 23369 | 23807 |
| 冷凍溶脂瘦背部 | 38907 | 7941 | 23424 | 21332 |
| 溶脂瘦背 | 42972 | 8830 | 25901 | 28986 |
| 吸脂瘦背 | 38738 | 6545 | 22641 | 22240 |
| 超聲吸脂瘦大腿 | 37586 | 9018 | 23302 | 24076 |
| 電動負(fù)壓吸脂瘦大腿 | 26439 | 6808 | 16623 | 16139 |
| 共振吸脂瘦大腿 | 25556 | 6684 | 16120 | 17923 |
| 激光溶脂瘦大腿 | 37111 | 6601 | 21856 | 23226 |
| 冷凍溶脂瘦大腿 | 34470 | 8578 | 21524 | 20093 |
| 溶脂瘦大腿 | 31259 | 9828 | 20543 | 20430 |
| 射頻溶脂瘦大腿 | 25780 | 9423 | 17601 | 16073 |
| 水動力吸脂瘦大腿 | 28135 | 8401 | 18268 | 20701 |
| 吸脂瘦大腿 | 26840 | 6978 | 16909 | 16172 |
| 超聲吸脂瘦肚子 | 30155 | 6738 | 18446 | 20746 |
| 電動負(fù)壓吸脂瘦肚子 | 29891 | 6733 | 18312 | 16209 |
| 腹壁成形術(shù) | 27700 | 8542 | 18121 | 16349 |
| 腹部吸脂 | 22443 | 6637 | 14540 | 12750 |
| 共振吸脂瘦肚子 | 21249 | 6581 | 13915 | 15002 |
| 冷凍溶脂瘦腹部 | 23656 | 5702 | 14679 | 13817 |
| 溶脂瘦肚子 | 23050 | 5994 | 14522 | 14750 |
| 射頻溶脂瘦肚子 | 21052 | 6827 | 13939 | 15558 |
| 射頻瘦肚子 | 29365 | 13654 | 21509 | 24316 |
| 水動力吸脂瘦肚子 | 32947 | 8305 | 20626 | 21299 |
| 冷凍溶脂瘦肩膀 | 21863 | 8026 | 14944 | 15983 |
| 溶脂瘦肩膀 | 25340 | 10927 | 18133 | 17614 |
| 吸脂瘦肩膀 | 9983 | 2483 | 6233 | 6500 |
| 超聲吸脂瘦手臂 | 8388 | 5322 | 6855 | 6361 |
| 電動負(fù)壓吸脂瘦手臂 | 10218 | 5303 | 7760 | 8702 |
| 共振吸脂瘦手臂 | 12839 | 6797 | 9818 | 8618 |
| 激光溶脂瘦手臂 | 15275 | 5850 | 10562 | 11326 |
| 冷凍溶脂瘦手臂 | 14540 | 7322 | 10931 | 11086 |
| 溶脂瘦手臂 | 8277 | 4857 | 6567 | 6157 |
| 水動力吸脂瘦手臂 | 15580 | 5931 | 10755 | 9521 |
| 吸脂瘦手臂 | 13080 | 5679 | 9379 | 8733 |
| 超聲吸脂瘦臀 | 20121 | 6886 | 13503 | 11972 |
| 電動負(fù)壓吸脂瘦臀 | 16677 | 5355 | 11016 | 12195 |
| 共振吸脂瘦臀 | 19345 | 5890 | 12617 | 11335 |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 19484 | 7976 | 13730 | 12096 |
| 激光溶脂瘦臀 | 12706 | 6532 | 9619 | 8526 |
| 冷凍溶脂瘦臀部 | 19469 | 7927 | 13698 | 13022 |
| 溶脂瘦臀 | 18823 | 7473 | 13148 | 12980 |
| 射頻溶脂瘦臀 | 18757 | 7267 | 13012 | 12621 |
| 水動力吸脂瘦臀 | 24252 | 7397 | 15824 | 15259 |
| 吸脂瘦臀 | 30168 | 4946 | 17557 | 15565 |
| 超聲溶脂瘦小腿 | 32247 | 4790 | 18518 | 19567 |
| 電動負(fù)壓瘦小腿 | 5347 | 1656 | 3501 | 3651 |
| 共振吸脂瘦小腿 | 5699 | 1680 | 3689 | 3785 |
| 韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 5871 | 1237 | 3554 | 3630 |
| 溶脂瘦小腿 | 6307 | 1247 | 3777 | 3891 |
| 射頻瘦小腿 | 5412 | 1407 | 3409 | 3326 |
| 注射瘦腿瘦小腿 | 6985 | 1742 | 4363 | 4241 |
| 水動力吸脂瘦小腿 | 23904 | 4590 | 14247 | 14773 |
| 吸脂瘦小腿 | 5488 | 1487 | 3487 | 3694 |
| 激光溶脂瘦腰 | 25391 | 5673 | 15532 | 15107 |
| 冷凍溶脂瘦腰部 | 30503 | 8128 | 19315 | 18419 |
| 溶脂瘦腰 | 44170 | 8282 | 26226 | 22652 |
| 射頻溶脂瘦腰 | 25916 | 8599 | 17257 | 14927 |
| 水動力吸脂瘦腰 | 27711 | 7478 | 17594 | 18101 |
| 腰部吸脂 | 25067 | 7539 | 16303 | 17412 |
| 自體脂肪填充 | 58574 | 9236 | 33905 | 31597 |
| 自體脂肪填充整形 | 56979 | 8169 | 32574 | 29683 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 40976 | 8005 | 24490 | 23236 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 53223 | 9326 | 31274 | 29128 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 49803 | 9198 | 29500 | 26985 |
| 自體脂肪豐下巴 | 40056 | 8032 | 24044 | 22688 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 54151 | 8396 | 31273 | 28211 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 49390 | 9300 | 29345 | 29629 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 32515 | 9131 | 20823 | 19016 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 67406 | 22013 | 44709 | 41599 |
| 自體脂肪填充面部 | 47844 | 8047 | 27945 | 28222 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 27440 | 9076 | 18258 | 17627 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 41693 | 9298 | 25495 | 26711 |
| 面部脂肪填充 | 247703 | 9010 | 128356 | 124520 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 20943 | 5114 | 13028 | 13182 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 23514 | 5362 | 14438 | 13793 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 21333 | 5132 | 13232 | 12441 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 25509 | 5110 | 15309 | 14674 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 20474 | 5107 | 12790 | 13985 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 25003 | 5044 | 15023 | 14072 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 20741 | 5088 | 12914 | 13978 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 28930 | 5010 | 16970 | 16490 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 29595 | 5316 | 17455 | 17085 |
| 自體脂肪填充臉部 | 68313 | 11895 | 40104 | 39009 |
| 自體脂肪填充全臉 | 78192 | 15509 | 46850 | 46828 |
| 自體脂肪填充后下巴 | 21524 | 5272 | 13398 | 13736 |
| 玻尿酸隆鼻 | 6651 | 1152 | 3901 | 4225 |
| 玻尿酸全臉填充 | 63632 | 16043 | 39837 | 41840 |
| 玻尿酸豐額頭 | 24687 | 7817 | 16252 | 14795 |
| 玻尿酸墊下巴 | 25081 | 3813 | 14447 | 15440 |
| 玻尿酸豐蘋果肌 | 10563 | 5789 | 8176 | 7456 |
| 玻尿酸豐太陽穴 | 24386 | 1978 | 13182 | 14460 |
| 玻尿酸豐唇 | 10404 | 1176 | 5790 | 5482 |
| 玻尿酸豐臥蠶 | 5266 | 549 | 2907 | 2831 |
| 玻尿酸豐眉弓 | 11581 | 1903 | 6742 | 6737 |
| 玻尿酸豐唇珠 | 5296 | 766 | 3031 | 3009 |
| 玻尿酸豐面頰 | 5632 | 587 | 3109 | 3308 |
| 玻尿酸豐淚溝 | 11867 | 1965 | 6916 | 6359 |
| 玻尿酸豐鼻基底 | 5589 | 520 | 3054 | 3259 |
| 玻尿酸豐耳垂 | 5143 | 597 | 2870 | 2981 |
| 玻尿酸去頸紋 | 203531 | 1744 | 102637 | 108190 |
| 玻尿酸去靜態(tài)紋 | 15810 | 1895 | 8852 | 9021 |
| 玻尿酸去法令紋 | 13206 | 4645 | 8925 | 8658 |
| 玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5279 | 2169 | 3724 | 3428 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 6057 | 715 | 3386 | 3146 |
| 玻尿酸修復(fù)溶解酶 | 6454 | 4587 | 5520 | 4997 |
| 注射去魚尾紋 | 3159 | 329 | 1744 | 1805 |
| 注射去抬頭紋 | 3569 | 493 | 2031 | 1972 |
| 注射去川字紋 | 3713 | 340 | 2026 | 2022 |
| 注射去動態(tài)紋 | 3181 | 277 | 1729 | 1562 |
| 注射去木偶紋 | 4502 | 672 | 2587 | 2549 |
| 注射去面部細(xì)紋 | 4404 | 302 | 2353 | 2342 |
| 注射去法令紋 | 3267 | 300 | 1783 | 1839 |
| 注射去鼻背紋 | 1050 | 313 | 681 | 616 |
| 注射去口周紋 | 1084 | 356 | 720 | 701 |
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||
三元整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術(shù)!
以上關(guān)于【安徽省立醫(yī)院美容科在哪個院區(qū)?內(nèi)附醫(yī)生信息與2023價格表】的內(nèi)容只是一個大概,想了解更多整形知識、價格信息,可以點(diǎn)擊 【在線咨詢】一對一溝通


