華東醫(yī)院抽脂怎么樣?這家醫(yī)院做的抽脂是很不錯的,一直以來醫(yī)療技術(shù)是很精湛的,尤其是現(xiàn)在抽脂得到了很多愛美人士的歡迎,有很多肥胖或者是其他原因的人士想要通過這項手術(shù)來進(jìn)行改變,醫(yī)院的操作手法獲得了很多的高度評價,醫(yī)生們臨床經(jīng)驗也都比較豐富,接下來的文章當(dāng)中就介紹了醫(yī)院的情況,一起來看一看吧。
1、華東醫(yī)院整形美容科信息介紹
華東醫(yī)院整形美容科自從建設(shè)以來,擁有著專業(yè)做整形項目的技術(shù)團(tuán)隊,同時會不斷的購買國內(nèi)外比較好的技術(shù)設(shè)備,還會和國內(nèi)外有名的整形機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系,現(xiàn)在該科室的技術(shù)是很雄厚的,上海九院引進(jìn)了劉博士擔(dān)任學(xué)科的帶頭人。目前為止能夠開展的新技術(shù)新療法很多,還形成了比較好的診療體系,涵蓋的范圍比較廣泛,擁有著從國外引進(jìn)的比較好的現(xiàn)代化設(shè)備,一直以來都秉承著以人為本的服務(wù)理念,以好的設(shè)備和高度的責(zé)任心服務(wù)于當(dāng)?shù)氐膼勖廊耸俊?/p>
2、華東醫(yī)院整形美容科醫(yī)生信息介紹
郭妤醫(yī)生:郭醫(yī)生是一位女醫(yī)生,擅長做雙眼皮和抽脂等整形手術(shù)項目。她是博士后,是上海九院整形外科的碩士,擔(dān)任著很多的工作,曾經(jīng)在上海九院工作過,還先后跟隨國內(nèi)外很多有名的專家進(jìn)行學(xué)習(xí),積累了一定的經(jīng)驗。
王恒醫(yī)生:王醫(yī)生一直以來都認(rèn)真的對待每一位來醫(yī)院的愛美人士,力求進(jìn)行個性化的診斷以及好的診療,擅長做眼周抗衰,隆胸以及抽脂等整形手術(shù)項目。王醫(yī)生發(fā)表了好幾篇篇論文,還獲得了5項發(fā)明專利的授權(quán),會不斷的參加和主持一些比較大的科研項目。
3、華東醫(yī)院整形美容科特色項目科普
抽脂手術(shù):抽脂手術(shù)是通過微創(chuàng)的方式幫助愛美人士將肚子或者是其他部位的一些脂肪吸出,調(diào)整身體輪廓的一項技術(shù),這項手術(shù)適合脂肪堆積的比較多,而且通過運(yùn)動不好減掉的部位,做這個手術(shù)需要愛美人士具備好的皮膚且沒有嚴(yán)重的疾病。這項手術(shù)是在身體部位當(dāng)中做一個比較小的切口,插入吸脂針,利用負(fù)壓等設(shè)備均勻的抽吸身體當(dāng)中的一些脂肪。
做完該項手術(shù)之后需要穿戴塑身衣,根據(jù)自己的情況調(diào)整松緊度,塑身衣能夠幫助愛美人士減少身體當(dāng)中出現(xiàn)的腫脹的情況,還能夠避免出現(xiàn)凹凸不平的現(xiàn)象,前幾天需要整天穿,后期可以慢慢的縮短時間。要多多注意休息,不要做一些太過于劇烈的運(yùn)動,不要提重物。一個月之后可以慢慢的恢復(fù)一些常規(guī)的運(yùn)動,保持傷口的清潔干燥。
2025年上海地區(qū)抽脂手術(shù)價格參考
此價格信息為當(dāng)?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機(jī)構(gòu)實際價格以到院面診為準(zhǔn)! 對比篩選、查價,可點擊下方咨詢 |
|||||
價格表 | |||||
項目 | 近期高價 | 近期低價 | 年度均價 | 可參考價格 | 升降 |
硅膠豐臀 | 52727 | 9794 | 31260 | 30134 | ↓-3% |
假體豐臀 | 64882 | 19949 | 42415 | 35800 | ↓-15% |
膠原蛋白填充豐臀 | 51833 | 29611 | 40722 | 47348 | ↑16% |
臀部提升 | 45744 | 8679 | 27211 | 30401 | ↑11% |
吸脂提臀 | 52340 | 11359 | 31849 | 35147 | ↑10% |
自體脂肪豐臀 | 51422 | 15885 | 33653 | 37767 | ↑12% |
超聲溶脂 | 31706 | 7329 | 19517 | 19416 | ↑0% |
電動負(fù)壓吸脂 | 37317 | 6151 | 21734 | 21362 | ↓-1% |
共振吸脂 | 27896 | 8890 | 18393 | 20498 | ↑11% |
激光溶脂 | 23153 | 6546 | 14849 | 14255 | ↓-4% |
射頻溶脂 | 34474 | 5163 | 19818 | 20361 | ↑2% |
水動力吸脂 | 17545 | 8856 | 13200 | 12270 | ↓-7% |
吸脂減肥 | 57123 | 3689 | 30406 | 34832 | ↑14% |
冷凍溶脂瘦小腿 | 20171 | 4880 | 12525 | 13590 | ↑8% |
激光溶脂瘦背部 | 40738 | 8757 | 24747 | 21967 | ↓-11% |
冷凍溶脂瘦背部 | 34739 | 7615 | 21177 | 21281 | ↑0% |
溶脂瘦背 | 41705 | 8142 | 24923 | 22311 | ↓-10% |
吸脂瘦背 | 40899 | 7749 | 24324 | 23004 | ↓-5% |
超聲吸脂瘦大腿 | 32300 | 8741 | 20520 | 22807 | ↑11% |
電動負(fù)壓吸脂瘦大腿 | 29505 | 6958 | 18231 | 20286 | ↑11% |
共振吸脂瘦大腿 | 32505 | 6418 | 19461 | 18355 | ↓-5% |
激光溶脂瘦大腿 | 29339 | 6416 | 17877 | 18259 | ↑2% |
冷凍溶脂瘦大腿 | 26202 | 9087 | 17644 | 18868 | ↑6% |
溶脂瘦大腿 | 28476 | 9920 | 19198 | 21647 | ↑12% |
射頻溶脂瘦大腿 | 33230 | 9318 | 21274 | 18990 | ↓-10% |
水動力吸脂瘦大腿 | 31339 | 9093 | 20216 | 17385 | ↓-14% |
吸脂瘦大腿 | 31211 | 6651 | 18931 | 20298 | ↑7% |
超聲吸脂瘦肚子 | 20725 | 6705 | 13715 | 16215 | ↑18% |
電動負(fù)壓吸脂瘦肚子 | 31771 | 6482 | 19126 | 18583 | ↓-2% |
腹壁成形術(shù) | 27153 | 7180 | 17166 | 15917 | ↓-7% |
腹部吸脂 | 20339 | 6899 | 13619 | 11882 | ↓-12% |
共振吸脂瘦肚子 | 26901 | 6972 | 16936 | 15231 | ↓-10% |
冷凍溶脂瘦腹部 | 26248 | 6131 | 16189 | 14561 | ↓-10% |
溶脂瘦肚子 | 26913 | 6400 | 16656 | 17535 | ↑5% |
射頻溶脂瘦肚子 | 22344 | 6637 | 14490 | 13469 | ↓-7% |
射頻瘦肚子 | 32522 | 10808 | 21665 | 20454 | ↓-5% |
水動力吸脂瘦肚子 | 29907 | 9074 | 19490 | 17697 | ↓-9% |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 32890 | 13384 | 23137 | 24222 | ↑4% |
溶脂瘦肩膀 | 35420 | 12549 | 23984 | 26384 | ↑10% |
吸脂瘦肩膀 | 10127 | 2871 | 6499 | 6958 | ↑7% |
超聲吸脂瘦手臂 | 9016 | 5888 | 7452 | 6435 | ↓-13% |
電動負(fù)壓吸脂瘦手臂 | 29701 | 5769 | 17735 | 16353 | ↓-7% |
共振吸脂瘦手臂 | 19097 | 6708 | 12902 | 11298 | ↓-12% |
激光溶脂瘦手臂 | 14208 | 5691 | 9949 | 10150 | ↑2% |
冷凍溶脂瘦手臂 | 22376 | 7462 | 14919 | 14214 | ↓-4% |
溶脂瘦手臂 | 8659 | 5144 | 6901 | 6894 | ↑0% |
水動力吸脂瘦手臂 | 19031 | 6663 | 12847 | 12218 | ↓-4% |
吸脂瘦手臂 | 10721 | 7278 | 8999 | 9938 | ↑10% |
超聲吸脂瘦臀 | 19776 | 7447 | 13611 | 13388 | ↓-1% |
電動負(fù)壓吸脂瘦臀 | 23054 | 7398 | 15226 | 13255 | ↓-12% |
共振吸脂瘦臀 | 16014 | 7807 | 11910 | 10759 | ↓-9% |
激光溶脂瘦肩膀 | 12242 | 5245 | 8743 | 8638 | ↓-1% |
激光溶脂瘦臀 | 17022 | 6050 | 11536 | 11980 | ↑3% |
冷凍溶脂瘦臀部 | 17739 | 5396 | 11567 | 10138 | ↓-12% |
溶脂瘦臀 | 19228 | 6408 | 12818 | 14476 | ↑12% |
射頻溶脂瘦臀 | 15253 | 7870 | 11561 | 10215 | ↓-11% |
水動力吸脂瘦臀 | 14345 | 7792 | 11068 | 11052 | ↑0% |
吸脂瘦臀 | 22392 | 4524 | 13458 | 13092 | ↓-2% |
超聲溶脂瘦小腿 | 28458 | 4919 | 16688 | 15147 | ↓-9% |
電動負(fù)壓瘦小腿 | 5234 | 1859 | 3546 | 3215 | ↓-9% |
共振吸脂瘦小腿 | 5236 | 1891 | 3563 | 3664 | ↑2% |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 5816 | 1390 | 3603 | 3911 | ↑8% |
溶脂瘦小腿 | 5246 | 1299 | 3272 | 3579 | ↑9% |
射頻瘦小腿 | 5309 | 1536 | 3422 | 3098 | ↓-9% |
瘦腿針瘦小腿 | 7269 | 1719 | 4494 | 4415 | ↓-1% |
水動力吸脂瘦小腿 | 22737 | 4706 | 13721 | 14953 | ↑8% |
吸脂瘦小腿 | 6499 | 1282 | 3890 | 3705 | ↓-4% |
激光溶脂瘦腰 | 26810 | 5875 | 16342 | 16763 | ↑2% |
冷凍溶脂瘦腰部 | 34652 | 8549 | 21600 | 18900 | ↓-12% |
溶脂瘦腰 | 35047 | 8214 | 21630 | 23291 | ↑7% |
射頻溶脂瘦腰 | 41590 | 8870 | 25230 | 23431 | ↓-7% |
水動力吸脂瘦腰 | 29111 | 6488 | 17799 | 18624 | ↑4% |
腰部吸脂 | 27370 | 7402 | 17386 | 17859 | ↑2% |
自體脂肪填充 | 44661 | 9043 | 26852 | 27423 | ↑2% |
自體脂肪填充整形 | 43356 | 8362 | 25859 | 28294 | ↑9% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 52318 | 8077 | 30197 | 32833 | ↑8% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 57286 | 9291 | 33288 | 32879 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐臉 | 56328 | 9328 | 32828 | 32112 | ↓-2% |
自體脂肪豐下巴 | 52848 | 8308 | 30578 | 33548 | ↑9% |
自體脂肪填充豐額頭 | 54717 | 8036 | 31376 | 28333 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 50715 | 9351 | 30033 | 27393 | ↓-8% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 39884 | 9145 | 24514 | 26433 | ↑7% |
自體脂肪填充豐胸 | 56020 | 26593 | 41306 | 44085 | ↑6% |
自體脂肪填充面部 | 56327 | 8095 | 32211 | 32089 | ↑0% |
自體脂肪填充隆鼻 | 28419 | 9064 | 18741 | 19486 | ↑3% |
自體脂肪填充豐面頰 | 41219 | 9066 | 25142 | 27364 | ↑8% |
面部脂肪填充 | 209966 | 9193 | 109579 | 108880 | ↑0% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 21687 | 5314 | 13500 | 14391 | ↑6% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 23215 | 5196 | 14205 | 15226 | ↑7% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 27161 | 5083 | 16122 | 17420 | ↑8% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 25119 | 5216 | 15167 | 16151 | ↑6% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 29731 | 5011 | 17371 | 16049 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 28130 | 5016 | 16573 | 17918 | ↑8% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 26380 | 5018 | 15699 | 16161 | ↑2% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 26953 | 5165 | 16059 | 15373 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 25872 | 5264 | 15568 | 16287 | ↑4% |
自體脂肪填充臉部 | 66603 | 27769 | 47186 | 45698 | ↓-3% |
自體脂肪填充全臉 | 64912 | 24297 | 44604 | 43448 | ↓-2% |
自體脂肪填充后下巴 | 23043 | 5217 | 14130 | 15041 | ↑6% |
玻尿酸隆鼻 | 6324 | 1135 | 3729 | 3978 | ↑6% |
玻尿酸全臉填充 | 74728 | 24923 | 49825 | 47708 | ↓-4% |
玻尿酸豐額頭 | 29492 | 7486 | 18489 | 18226 | ↓-1% |
玻尿酸墊下巴 | 22435 | 3420 | 12927 | 13467 | ↑4% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 10525 | 5771 | 8148 | 8357 | ↑2% |
玻尿酸豐太陽穴 | 25775 | 1471 | 13623 | 14677 | ↑7% |
玻尿酸豐唇 | 11977 | 1071 | 6524 | 6329 | ↓-2% |
玻尿酸豐臥蠶 | 5817 | 619 | 3218 | 3203 | ↑0% |
玻尿酸豐眉弓 | 10040 | 1758 | 5899 | 5553 | ↓-5% |
玻尿酸豐唇珠 | 5941 | 622 | 3281 | 3264 | ↑0% |
玻尿酸豐面頰 | 5488 | 567 | 3027 | 2878 | ↓-4% |
玻尿酸豐淚溝 | 10595 | 1466 | 6030 | 5832 | ↓-3% |
玻尿酸豐鼻基底 | 5235 | 575 | 2905 | 2871 | ↓-1% |
玻尿酸豐耳垂 | 5479 | 530 | 3004 | 2908 | ↓-3% |
玻尿酸去頸紋 | 257305 | 1678 | 129491 | 139220 | ↑7% |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 15853 | 1463 | 8658 | 8831 | ↑1% |
玻尿酸去法令紋 | 16876 | 4790 | 10833 | 10702 | ↓-1% |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5345 | 2109 | 3727 | 3691 | ↑0% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6396 | 741 | 3568 | 3608 | ↑1% |
玻尿酸修復(fù)溶解酶 | 11017 | 1514 | 6265 | 5814 | ↓-7% |
注射去魚尾紋 | 3127 | 318 | 1722 | 1581 | ↓-8% |
注射去抬頭紋 | 3953 | 396 | 2174 | 2072 | ↓-4% |
注射去川字紋 | 3095 | 364 | 1729 | 1857 | ↑7% |
注射去動態(tài)紋 | 3434 | 268 | 1851 | 2007 | ↑8% |
注射去木偶紋 | 4027 | 636 | 2331 | 2371 | ↑1% |
注射去面部細(xì)紋 | 4321 | 373 | 2347 | 2191 | ↓-6% |
注射去法令紋 | 3997 | 356 | 2176 | 2145 | ↓-1% |
注射去鼻背紋 | 1170 | 345 | 757 | 760 | ↑0% |
注射去口周紋 | 1045 | 344 | 694 | 701 | ↑1% |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
三元整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術(shù)!
以上關(guān)于【華東醫(yī)院抽脂怎么樣?多少錢?王恒、郭妤技術(shù)點評!價格1萬元起步!】的內(nèi)容只是一個大概,想了解更多整形知識、價格信息,可以點擊 【在線咨詢】一對一溝通