杭州格萊美醫(yī)療美容醫(yī)院是2012年
在杭州市下城區(qū)市場監(jiān)督管理局登記成立的一家正規(guī)整形醫(yī)院
開設(shè)了醫(yī)療美容科、美容牙科、美容外科、美容皮膚科
美容中醫(yī)科等核心科室和mz科、檢驗科等輔助科室
杭州格萊美醫(yī)院地址位于下城區(qū)體育場路的杭州中央商務(wù)區(qū)
地理位置優(yōu)越周邊是與杭州大廈、銀泰百貨
還與武林廣場、西湖為鄰環(huán)境優(yōu)美
醫(yī)院的營業(yè)面積GET了6000平方米
服務(wù)項目齊全包括眼鼻整形、胸部整形、面部輪廓整形、形體雕塑
抗衰老緩解、皮膚美容、微整形牙齒美容、毛發(fā)移植等數(shù)百個整形美容項目
為求美者提供個性的美麗定制服務(wù)

在杭州格萊美醫(yī)療美容醫(yī)院
每一位整形醫(yī)師每一位醫(yī)護服務(wù)者都有一顆執(zhí)著的心
整形醫(yī)生追求個人領(lǐng)域
在技術(shù)上要求精益求精致保好的果
而格萊美的醫(yī)護人員的目標(biāo)也很明確
用心為顧客提供貼心的陪護
給顧客留下美好的蛻變歷程
杭州格萊美醫(yī)療美容醫(yī)院的每一個人始終堅持真誠對待顧客
無論顧客的求美需求大小
都堅持高品質(zhì)服務(wù)、強責(zé)任塑美
努力尊重并維護每一位顧客的利益與需求
努力提供個性化的優(yōu)質(zhì)美麗定制服務(wù)
在專家團隊方面
杭州格萊美醫(yī)療美容醫(yī)院匯集幾十位優(yōu)質(zhì)整形美容醫(yī)生
集合Z專業(yè)的知識人才和手術(shù)操作人才
堅持美麗與責(zé)任同行堅守降低風(fēng)險體系
維護好求美者的利益為求美者的美麗保駕護航
優(yōu)惠項目:脫唇毛/腋毛:38元(包年)醫(yī)學(xué)祛痘:128元切開雙眼皮:1980元
| 2019杭州格萊美醫(yī)療美容價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 6月高價 | 6月低價 | 6月均價 | 當(dāng)日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16517 | 4771 | 10644 | 10665 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 玻尿酸隆鼻 | 11542 | 2900 | 7221 | 7209 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 硅膠隆鼻 | 13045 | 3982 | 8513 | 8431 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 假體隆鼻 | 23438 | 3889 | 13663 | 12673 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8024 | 2856 | 5440 | 5047 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 31467 | 4515 | 17991 | 18541 | ↑3% | 略有上升 |
| 膨體隆鼻 | 18121 | 5032 | 11576 | 10213 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
| 微j瓷隆鼻 | 15287 | 4485 | 9886 | 8630 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 19475 | 5240 | 12357 | 11843 | ↓-4% | 主流下降 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 24863 | 5714 | 15288 | 16140 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 自體隆鼻 | 21440 | 6040 | 13740 | 11869 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 自體脂肪隆鼻 | 8419 | 4426 | 6422 | 7225 | ↑12% | 普遍上漲 |
| e光脫毛 | 6320 | 2596 | 4458 | 4229 | ↓-5% | 主流下降 |
| 比基尼線脫毛 | 6282 | 2000 | 4141 | 4077 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 冰點脫毛 | 3295 | 493 | 1894 | 1727 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 光子脫毛 | 5318 | 462 | 2890 | 2685 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 激光脫毛 | 5041 | 430 | 2735 | 2616 | ↓-4% | 主流下降 |
| 脫手腳毛 | 3142 | 442 | 1792 | 1659 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| E光祛痘 | 10292 | 2892 | 6592 | 6635 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 光子祛痘 | 9613 | 1811 | 5712 | 5815 | ↑1% | 略有上升 |
| 紅藍光祛痘 | 8967 | 1920 | 5443 | 5809 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 激光祛痘 | 9803 | 1704 | 5753 | 5450 | ↓-5% | 主流下降 |
| 像素激光 | 7946 | 1358 | 4652 | 5003 | ↑7% | 基本上漲 |
| 針清祛痘 | 7039 | 479 | 3759 | 3855 | ↑2% | 略有上升 |
| E光去痘印 | 9301 | 2762 | 6031 | 6310 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 光子去痘印 | 8847 | 2566 | 5706 | 5421 | ↓-4% | 主流下降 |
| 果酸煥膚祛痘印 | 9088 | 2400 | 5744 | 5588 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 黑臉娃娃去痘印 | 6889 | 1691 | 4290 | 3906 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 激光去痘印 | 9415 | 1930 | 5672 | 5344 | ↓-5% | 主流下降 |
| 脈沖光去痘印 | 9347 | 2773 | 6060 | 6424 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 韓式開眼角 | 9026 | 1562 | 5294 | 4832 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 開內(nèi)眼角 | 6110 | 1213 | 3661 | 3360 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 開外眼角 | 5093 | 1139 | 3116 | 3062 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 開眼角失敗修復(fù) | 7226 | 1723 | 4474 | 4599 | ↑2% | 略有上升 |
| 微創(chuàng)開眼角 | 8218 | 2767 | 5492 | 5850 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 眼角提升 | 6009 | 1613 | 3811 | 3724 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 超聲法去眼袋 | 5751 | 1746 | 3748 | 3589 | ↓-4% | 主流下降 |
| 激光去眼袋 | 7454 | 1779 | 4616 | 4317 | ↓-6% | 主流下降 |
| 內(nèi)切去眼袋 | 5897 | 1207 | 3552 | 3374 | ↓-5% | 主流下降 |
| 去眼袋失敗修復(fù) | 6778 | 1696 | 4237 | 4076 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 全切法去眼袋 | 5013 | 1415 | 3214 | 3294 | ↑2% | 略有上升 |
| 溶脂去眼袋 | 4143 | 1378 | 2760 | 2859 | ↑3% | 略有上升 |
| 射頻消融去眼袋 | 5771 | 1411 | 3591 | 3365 | ↓-6% | 主流下降 |
| 外切去眼袋 | 6055 | 1456 | 3755 | 3708 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 吸脂去眼袋 | 5434 | 1522 | 3478 | 3320 | ↓-4% | 主流下降 |
| 定點雙眼皮 | 19976 | 4424 | 12200 | 13700 | ↑12% | 普遍上漲 |
| 多點雙眼皮 | 24456 | 4012 | 14234 | 12997 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 三點定位雙眼皮 | 25901 | 5611 | 15756 | 15901 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 雙眼皮 | 21578 | 5934 | 13756 | 14377 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 埋線雙眼皮 | 15345 | 3916 | 9630 | 10745 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 歐式雙眼皮 | 25462 | 7038 | 16250 | 16270 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 切開雙眼皮 | 28642 | 4017 | 16329 | 18207 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 雙眼皮修復(fù) | 37851 | 6256 | 22053 | 23926 | ↑8% | 基本上漲 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 20330 | 4954 | 12642 | 12400 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 23403 | 8433 | 15918 | 12813 | ↓-19% | 節(jié)日活動 |
| 眼部修復(fù) | 33235 | 7945 | 20590 | 19375 | ↓-5% | 主流下降 |
| 超聲溶脂 | 15721 | 3637 | 9679 | 8483 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動 |
| 電動負壓吸脂 | 16193 | 2655 | 9424 | 8333 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
| 共振吸脂 | 17955 | 4666 | 11310 | 11043 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 激光溶脂 | 17188 | 2880 | 10034 | 11175 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 射頻溶脂 | 31965 | 4626 | 18295 | 18926 | ↑3% | 略有上升 |
| 水動力吸脂 | 17731 | 3973 | 10852 | 9753 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 |
| 吸脂減肥 | 17653 | 3906 | 10779 | 10135 | ↓-5% | 主流下降 |
案例項目:自體脂肪填充面部
這幾年我一直在家里帶孩子
是一個全職媽媽
長時間的哺乳期加上不規(guī)律的睡眠使我的臉有了很大的變化
太陽穴凹陷、蘋果肌也開始下垂
額頭上也有一些皺紋
我較為苦惱
過了哺乳期之后
我也試過很多的護膚品但是果都不好
后來在閨蜜的介紹下
我決定去醫(yī)院做自體脂肪填充面部的手術(shù)
希望可以讓我年輕一些

手術(shù)當(dāng)天我很早就來到了醫(yī)院
在護士的帶領(lǐng)下做了一系列的術(shù)前檢查
拿到報告后
醫(yī)生根據(jù)我的臉型給我設(shè)置了一個方案
然后就進行了手術(shù)
做整形手術(shù)心里還是比較緊張的
醫(yī)生為了照顧我的情緒一直在陪我聊天
由于打了mz藥
所以感覺不到疼痛整個過程很順利
由于我的腿部比較胖
所以用的是腿部的脂肪來填充面部
所以手術(shù)后我的腿上纏了紗布
臉上有一些細微的針孔
*藥過了之后腿真的很痛

醫(yī)生給我檢查的時候說我的手術(shù)做的很成功
不要過分擔(dān)心
現(xiàn)在我的臉上還處于腫脹期
看不出去的果
腫脹期過了之后果才會顯現(xiàn)出來
出院之前醫(yī)生幫我把紗布拆下來
換上了塑形褲
換衣服的時候
醫(yī)生說我的腿恢復(fù)的不錯沒有硬塊
也沒有凹凸不平的地方
要我堅持穿塑身褲
否則皮膚會變得松弛
過了腫脹期之后
我的臉慢慢的開始消腫
我發(fā)現(xiàn)額頭和太陽穴變得飽滿了
蘋果機也比之前更好看了
我沒有想到手術(shù)的果這么好
感覺自己臉上滿滿的都是膠原蛋白

現(xiàn)在的我不僅臉蛋兒變漂亮了
身材也變得更好了
朋友們都說我的變化很大
好像一下子年輕了
三元整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術(shù)!
以上關(guān)于【杭州格萊美整形醫(yī)院2019價格表傾情分享及自體脂肪填充面部案例分享】的內(nèi)容只是一個大概,想了解更多整形知識、價格信息,可以點擊 【在線咨詢】一對一溝通


