吉首希美整形醫(yī)院成立于2016年
是希美整形的一家分院
在湘西北地區(qū)算是很詳細的美膚緩解基地
是一家受大眾喜愛的醫(yī)療整形美容門診機構
醫(yī)院以健康美容美膚為經營核心
特色項目有雙眼皮手術、吸脂減肥手術
以及激光除皺、面部整形、注射玻尿酸等幾十項美膚項目
擁有緩解、手術、病房、恢復、護理一體化的優(yōu)質醫(yī)療系統(tǒng)
在面部微整形方面更是占有一席之地
	
醫(yī)院長期與美、日、韓等地的醫(yī)療研究所進行密切的技術交流
結合中外良好技術為顧客提供一級的品質服務
打造出了一個現代風格的醫(yī)療整形醫(yī)院
吉首希美邀請了來自國內外的專業(yè)整形醫(yī)生
匯集了行業(yè)醫(yī)療美容專家培養(yǎng)出實力比較好的醫(yī)療團隊
為首的是曾璐娟醫(yī)師是希美激光美膚中心主任
在激光美膚方面有自己獨特的理解
從業(yè)十幾年能夠針對顧客的不同需求定制方案
尤其擅長祛痘祛印、脫毛、祛斑祛痣等6大項目
	
還有從醫(yī)20多年專注于注射美容的何玉文醫(yī)師
擅長注射塑形、注射瘦臉、注射瘦腿等注射美容項目
他們的美容技術讓醫(yī)院名聲遠揚
希美選用的是的激光美容、注射美容
能夠給顧客帶來更多的安心和放心
帶領醫(yī)療美容行業(yè)更快更好的發(fā)展
| 2019吉首希美整形價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 6月高價 | 6月低價 | 6月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 | 
| e光脫毛 | 5669 | 2476 | 4072 | 3940 | ↓-3% | 普遍下降 | 
| 比基尼線脫毛 | 6400 | 1944 | 4172 | 4398 | ↑5% | 持續(xù)上升 | 
| 冰點脫毛 | 3307 | 470 | 1888 | 1735 | ↓-8% | 促銷推廣 | 
| 光子脫毛 | 5563 | 437 | 3000 | 2800 | ↓-6% | 主流下降 | 
| 激光脫毛 | 5104 | 467 | 2785 | 2978 | ↑6% | 持續(xù)上升 | 
| 脫手腳毛 | 3298 | 435 | 1866 | 1713 | ↓-8% | 促銷推廣 | 
| 磨骨整形 | 59945 | 17556 | 38750 | 32550 | ↓-15% | 節(jié)日活動 | 
| 去頰脂墊 | 9138 | 2973 | 6055 | 5438 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 | 
| 超聲法瘦臉 | 19311 | 6509 | 12910 | 13115 | ↑1% | 略有上升 | 
| 光纖溶脂瘦臉 | 9784 | 1868 | 5826 | 5548 | ↓-4% | 主流下降 | 
| 頰脂肪墊切除瘦臉 | 26990 | 2759 | 14874 | 15527 | ↑4% | 持續(xù)上升 | 
| 磨骨瘦臉 | 64425 | 15653 | 40039 | 44116 | ↑10% | 普遍上漲 | 
| 溶脂瘦臉 | 9231 | 4216 | 6723 | 6650 | ↓-1% | 普遍下降 | 
| 射頻瘦臉 | 17980 | 4329 | 11154 | 12625 | ↑13% | 明X上漲 | 
| 瘦臉失敗修復 | 18423 | 7010 | 12716 | 13831 | ↑8% | 基本上漲 | 
| B**** | 19357 | 1658 | 10507 | 10613 | ↑1% | 略有上升 | 
| 吸脂瘦臉 | 9076 | 2866 | 5971 | 5707 | ↓-4% | 主流下降 | 
| 咬肌切除瘦臉 | 19223 | 4470 | 11846 | 12359 | ↑4% | 持續(xù)上升 | 
| E光美容 | 7327 | 2989 | 5158 | 4872 | ↓-5% | 主流下降 | 
| E光祛痘 | 8310 | 2601 | 5455 | 5225 | ↓-4% | 主流下降 | 
| 光子祛痘 | 9528 | 1535 | 5531 | 5904 | ↑6% | 持續(xù)上升 | 
| 紅藍光祛痘 | 9547 | 1690 | 5618 | 5971 | ↑6% | 持續(xù)上升 | 
| 激光祛痘 | 10346 | 1995 | 6170 | 5867 | ↓-4% | 主流下降 | 
| 像素激光 | 8412 | 1443 | 4927 | 5207 | ↑5% | 持續(xù)上升 | 
| 針清祛痘 | 7105 | 400 | 3752 | 3519 | ↓-6% | 主流下降 | 
| E光去痘印 | 9364 | 2749 | 6056 | 5806 | ↓-4% | 主流下降 | 
| 光子去痘印 | 9346 | 2811 | 6078 | 5352 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 | 
| 果酸煥膚祛痘印 | 9714 | 2588 | 6151 | 5798 | ↓-5% | 主流下降 | 
| 黑臉娃娃去痘印 | 7223 | 1720 | 4471 | 4693 | ↑4% | 持續(xù)上升 | 
| 激光去痘印 | 9858 | 1897 | 5877 | 6148 | ↑4% | 持續(xù)上升 | 
| 脈沖光去痘印 | 8256 | 2971 | 5613 | 5501 | ↓-1% | 普遍下降 | 
| 韓式開眼角 | 7337 | 1955 | 4646 | 4626 | ↑0% | 趨穩(wěn) | 
| 開內眼角 | 5070 | 1149 | 3109 | 3108 | ↑0% | 趨穩(wěn) | 
| 開外眼角 | 5945 | 1321 | 3633 | 3920 | ↑7% | 基本上漲 | 
| 開眼角失敗修復 | 8451 | 1694 | 5072 | 4727 | ↓-6% | 主流下降 | 
| 微創(chuàng)開眼角 | 7191 | 2980 | 5085 | 4459 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動 | 
| 眼角提升 | 5305 | 1992 | 3648 | 3704 | ↑1% | 略有上升 | 
| E光去黑眼圈 | 8093 | 1979 | 5036 | 4877 | ↓-3% | 普遍下降 | 
| 玻尿酸去黑眼圈 | 8538 | 2784 | 5661 | 5268 | ↓-6% | 主流下降 | 
| 超聲法去黑眼圈 | 9544 | 1921 | 5732 | 6052 | ↑5% | 持續(xù)上升 | 
| 光子嫩膚去黑眼圈 | 8283 | 1984 | 5133 | 5050 | ↓-1% | 普遍下降 | 
| 激光去黑眼圈 | 9425 | 1445 | 5435 | 5520 | ↑1% | 略有上升 | 
| 膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 10134 | 2717 | 6425 | 7102 | ↑10% | 普遍上漲 | 
| 脈沖光去黑眼圈 | 8878 | 1932 | 5405 | 5524 | ↑2% | 略有上升 | 
| 去黑眼圈失敗修復 | 11722 | 4485 | 8103 | 7019 | ↓-13% | 節(jié)日活動 | 
| 射頻去黑眼圈 | 10099 | 1530 | 5814 | 5339 | ↓-8% | 促銷推廣 | 
| 自體脂肪去黑眼圈 | 6088 | 849 | 3468 | 3363 | ↓-3% | 普遍下降 | 
| 超聲法去眼袋 | 5774 | 1485 | 3629 | 3559 | ↓-1% | 普遍下降 | 
| 激光去眼袋 | 7511 | 1641 | 4576 | 4550 | ↑0% | 趨穩(wěn) | 
| 內切去眼袋 | 5912 | 1289 | 3600 | 3782 | ↑5% | 持續(xù)上升 | 
| 去眼袋失敗修復 | 7733 | 1573 | 4653 | 4204 | ↓-9% | 促銷推廣 | 
| 全切法去眼袋 | 5391 | 1602 | 3496 | 3371 | ↓-3% | 普遍下降 | 
| 溶脂去眼袋 | 4970 | 1388 | 3179 | 3226 | ↑1% | 略有上升 | 
| 射頻消融去眼袋 | 6363 | 1077 | 3720 | 4067 | ↑9% | 基本上漲 | 
| 外切去眼袋 | 6332 | 1968 | 4150 | 4175 | ↑0% | 趨穩(wěn) | 
| 吸脂去眼袋 | 5387 | 1274 | 3330 | 3622 | ↑8% | 基本上漲 | 
| 定點雙眼皮 | 23226 | 4205 | 13715 | 14325 | ↑4% | 持續(xù)上升 | 
| 多點雙眼皮 | 21863 | 4205 | 13034 | 12800 | ↓-1% | 普遍下降 | 
| 三點定位雙眼皮 | 25602 | 6859 | 16230 | 14905 | ↓-8% | 促銷推廣 | 
| 雙眼皮 | 23500 | 6666 | 15083 | 14317 | ↓-5% | 主流下降 | 
| 埋線雙眼皮 | 15132 | 3608 | 9370 | 10337 | ↑10% | 普遍上漲 | 
| 歐式雙眼皮 | 24988 | 5967 | 15477 | 17877 | ↑15% | 明X上漲 | 
| 切開雙眼皮 | 31247 | 4227 | 17737 | 16078 | ↓-9% | 促銷推廣 | 
| 雙眼皮修復 | 34190 | 7936 | 21063 | 23161 | ↑9% | 基本上漲 | 
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 21092 | 4214 | 12653 | 13130 | ↑3% | 略有上升 | 
| 腫泡眼雙眼皮 | 24547 | 8228 | 16387 | 16577 | ↑1% | 略有上升 | 
| 眼部修復 | 37492 | 6859 | 22175 | 25374 | ↑14% | 明X上漲 | 
| 超聲溶脂 | 18669 | 3936 | 11302 | 12679 | ↑12% | 普遍上漲 | 
| 電動負壓吸脂 | 17423 | 2885 | 10154 | 10573 | ↑4% | 持續(xù)上升 | 
| 共振吸脂 | 16777 | 4008 | 10392 | 11094 | ↑6% | 持續(xù)上升 | 
| 激光溶脂 | 17996 | 2626 | 10311 | 9153 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 | 
| 射頻溶脂 | 38976 | 4553 | 21764 | 22001 | ↑1% | 略有上升 | 
| 水動力吸脂 | 19157 | 3285 | 11221 | 9897 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 | 
| 吸脂減肥 | 17192 | 3598 | 10395 | 10678 | ↑2% | 略有上升 | 
案例項目:自體脂肪填充面部
過了25歲之后
我的皮膚不再像以前那樣緊致了
Z近兩年時間
我周圍的朋友有做玻尿酸的、有做脂肪填充的
都變得越來越年輕了
只有我怕有風險一直沒敢做
和男朋友出去的時候都以為我是他姐姐
這讓我很苦惱
去了解了很多關于這方面的資料
我終于下定決心去做一次自體脂肪填充面部手術
改變我現在的樣子
	
因為我的胳膊比較粗
所以醫(yī)生就決定用我胳膊上的脂肪去填充面部
整個過程中都打了mz藥
所以我并沒有感覺到疼痛
睡了一覺手術就做完了
當我醒來后
我的胳膊上都纏滿了紗布
mz藥過了之后我的胳膊真的很疼
我的臉上也有很多的針孔
我想這就是填充脂肪的地方吧
醫(yī)生說我的手術做的很順利
因為前三天是腫脹期
所以我臉部沒有太大的果讓我不要著急
隨著慢慢恢復果就會越來越明X
剛做完手術的時候真的較為別扭
因為胳膊不能動
做什么事都要靠護士小姐姐的幫忙
還好護士很熱心
要不然我都不知道該怎么辦了
	
終于胳膊上的紗布拆下來了
醫(yī)生說恢復的很不錯沒有凹凸不平的地方
我臉上的果也慢慢的顯現出來了
額頭和太陽穴都變飽滿了
就連下巴也變得好看了
現在我的臉上滿滿的都是膠原蛋白
經過長時間的恢復
我的胳膊已經完全恢復好了
Z讓我滿意的還是我的臉
特別飽滿較為有立體感
	手術果好極了
	
現在我對自己較為有信心
感覺自己一下子年輕了好多
和男朋友出去的時候
都說我是他妹妹
真的是讓我開心極了
三元整形網溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術!
以上關于【吉首希美整形2019全新價格表鉅惠來襲及自體脂肪填充面部案例展示】的內容只是一個大概,想了解更多整形知識、價格信息,可以點擊 【在線咨詢】一對一溝通


