株洲愛思特整形地處于株洲市位于新華橋西在人民南路522號
是一家集美容外科、美容皮膚科、mz科
醫(yī)學(xué)檢驗科為一體的專業(yè)醫(yī)療整形美容醫(yī)院
院內(nèi)醫(yī)護團隊專業(yè)、醫(yī)療設(shè)備良好、環(huán)境靜美
是求美者放心的整形醫(yī)院
	
優(yōu)質(zhì)的整形美容醫(yī)院在于他們的專業(yè)性
包括醫(yī)護人員的專業(yè)性及其醫(yī)療設(shè)備的專業(yè)性
株洲愛思特整形聚集了許多知名的醫(yī)療團隊
包括教授、主任、主治醫(yī)生數(shù)十名
引進了國j化的醫(yī)療整形美容高科技
堅持以高級、自然的整形技術(shù)幫助求美者獲得更美的果
專業(yè)的技術(shù)離不開專業(yè)的醫(yī)療設(shè)備
愛思特斥巨資引起了國j化的良好設(shè)備
比如二氧化碳激光緩解儀、激光/脈沖光工作站、激光射頻緩解儀
Q開關(guān)Nd:YAG激光緩解儀、VISIA皮膚分析儀等等
這些高級的設(shè)備能夠在一場**的整形中起到事半功倍的果
	
當然在求美的道路上
醫(yī)院的舒適服務(wù)體驗也是較為重要的
這也和株洲愛思特整形的宗旨相一致的
株洲愛思特在提升技術(shù)的同時
不斷改造醫(yī)院的就醫(yī)環(huán)境優(yōu)化診后服務(wù)管理體系
讓求美者在這里的每一分鐘都感覺到溫馨、舒適
| 2019株洲愛思特整形價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 6月高價 | 6月低價 | 6月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 | 
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16464 | 4014 | 10239 | 10300 | ↑0% | 趨穩(wěn) | 
| 玻尿酸隆鼻 | 10298 | 2959 | 6628 | 7048 | ↑6% | 持續(xù)上升 | 
| 硅膠隆鼻 | 15048 | 3839 | 9443 | 8115 | ↓-14% | 節(jié)日活動 | 
| 假體隆鼻 | 24817 | 3270 | 14043 | 13468 | ↓-4% | 主流下降 | 
| 膠原蛋白隆鼻 | 8963 | 2994 | 5978 | 5453 | ↓-8% | 促銷推廣 | 
| 隆鼻失敗修復(fù) | 31799 | 4796 | 18297 | 19670 | ↑7% | 基本上漲 | 
| 膨體隆鼻 | 22591 | 5496 | 14043 | 15039 | ↑7% | 基本上漲 | 
| 微j瓷隆鼻 | 13583 | 4557 | 9070 | 10169 | ↑12% | 普遍上漲 | 
| 自體耳軟骨隆鼻 | 19964 | 5087 | 12525 | 11238 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 | 
| 自體肋軟骨隆鼻 | 21958 | 4919 | 13438 | 15125 | ↑12% | 普遍上漲 | 
| 自體隆鼻 | 22446 | 6874 | 14660 | 14628 | ↑0% | 趨穩(wěn) | 
| 自體脂肪隆鼻 | 10124 | 4006 | 7065 | 6680 | ↓-5% | 主流下降 | 
| 超聲法瘦臉 | 22943 | 6504 | 14723 | 13478 | ↓-8% | 促銷推廣 | 
| 光纖溶脂瘦臉 | 10268 | 1987 | 6127 | 6688 | ↑9% | 基本上漲 | 
| 頰脂肪墊切除瘦臉 | 30948 | 2776 | 16862 | 16392 | ↓-2% | 普遍下降 | 
| 磨骨瘦臉 | 62020 | 19531 | 40775 | 41704 | ↑2% | 略有上升 | 
| 溶脂瘦臉 | 8009 | 4236 | 6122 | 6780 | ↑10% | 普遍上漲 | 
| 射頻瘦臉 | 16091 | 4303 | 10197 | 10437 | ↑2% | 略有上升 | 
| 瘦臉失敗修復(fù) | 16779 | 7663 | 12221 | 11807 | ↓-3% | 普遍下降 | 
| B**** | 18494 | 1809 | 10151 | 10576 | ↑4% | 持續(xù)上升 | 
| 吸脂瘦臉 | 9358 | 2847 | 6102 | 6502 | ↑6% | 持續(xù)上升 | 
| 咬肌切除瘦臉 | 17339 | 4732 | 11035 | 10819 | ↓-1% | 普遍下降 | 
| E光美容 | 7402 | 2449 | 4925 | 5343 | ↑8% | 基本上漲 | 
| 韓式開眼角 | 8965 | 1767 | 5366 | 4851 | ↓-9% | 促銷推廣 | 
| 開內(nèi)眼角 | 5004 | 1424 | 3214 | 3382 | ↑5% | 持續(xù)上升 | 
| 開外眼角 | 5092 | 1452 | 3272 | 2958 | ↓-9% | 促銷推廣 | 
| 開眼角失敗修復(fù) | 8401 | 1890 | 5145 | 4771 | ↓-7% | 促銷推廣 | 
| 微創(chuàng)開眼角 | 9054 | 2407 | 5730 | 5690 | ↑0% | 趨穩(wěn) | 
| 眼角提升 | 6024 | 1896 | 3960 | 4003 | ↑1% | 略有上升 | 
| E光去黑眼圈 | 9013 | 1731 | 5372 | 5502 | ↑2% | 略有上升 | 
| 玻尿酸去黑眼圈 | 8028 | 2941 | 5484 | 5606 | ↑2% | 略有上升 | 
| 超聲法去黑眼圈 | 8660 | 1625 | 5142 | 5534 | ↑7% | 基本上漲 | 
| 光子嫩膚去黑眼圈 | 8381 | 1594 | 4987 | 5326 | ↑6% | 持續(xù)上升 | 
| 激光去黑眼圈 | 8560 | 1840 | 5200 | 5428 | ↑4% | 持續(xù)上升 | 
| 膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 9580 | 2527 | 6053 | 6387 | ↑5% | 持續(xù)上升 | 
| 脈沖光去黑眼圈 | 9128 | 1621 | 5374 | 5781 | ↑7% | 基本上漲 | 
| 去黑眼圈失敗修復(fù) | 12227 | 4235 | 8231 | 7028 | ↓-14% | 節(jié)日活動 | 
| 射頻去黑眼圈 | 8974 | 1867 | 5420 | 5195 | ↓-4% | 主流下降 | 
| 自體脂肪去黑眼圈 | 5928 | 760 | 3344 | 3612 | ↑8% | 基本上漲 | 
| 超聲法去眼袋 | 5236 | 1439 | 3337 | 3505 | ↑5% | 持續(xù)上升 | 
| 激光去眼袋 | 7396 | 1997 | 4696 | 4847 | ↑3% | 略有上升 | 
| 內(nèi)切去眼袋 | 6169 | 1312 | 3740 | 3908 | ↑4% | 持續(xù)上升 | 
| 去眼袋失敗修復(fù) | 6110 | 1708 | 3909 | 4141 | ↑5% | 持續(xù)上升 | 
| 全切法去眼袋 | 5470 | 1754 | 3612 | 3268 | ↓-9% | 促銷推廣 | 
| 溶脂去眼袋 | 4730 | 1127 | 2928 | 2643 | ↓-9% | 促銷推廣 | 
| 射頻消融去眼袋 | 6427 | 1103 | 3765 | 3534 | ↓-6% | 主流下降 | 
| 外切去眼袋 | 7096 | 1517 | 4306 | 4551 | ↑5% | 持續(xù)上升 | 
| 吸脂去眼袋 | 5676 | 1544 | 3610 | 3879 | ↑7% | 基本上漲 | 
| 定點雙眼皮 | 18598 | 4150 | 11374 | 12321 | ↑8% | 基本上漲 | 
| 多點雙眼皮 | 22969 | 4813 | 13891 | 15548 | ↑11% | 普遍上漲 | 
| 三點定位雙眼皮 | 20175 | 6171 | 13173 | 12326 | ↓-6% | 主流下降 | 
| 雙眼皮 | 25734 | 6897 | 16315 | 18622 | ↑14% | 明X上漲 | 
| 埋線雙眼皮 | 15338 | 3395 | 9366 | 8829 | ↓-5% | 主流下降 | 
| 歐式雙眼皮 | 21759 | 7768 | 14763 | 17277 | ↑17% | 明X上漲 | 
| 切開雙眼皮 | 31978 | 4162 | 18070 | 15678 | ↓-13% | 節(jié)日活動 | 
| 雙眼皮修復(fù) | 35341 | 6265 | 20803 | 23991 | ↑15% | 明X上漲 | 
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 19851 | 4343 | 12097 | 12477 | ↑3% | 略有上升 | 
| 腫泡眼雙眼皮 | 21180 | 8004 | 14592 | 12603 | ↓-13% | 節(jié)日活動 | 
| 眼部修復(fù) | 34806 | 5639 | 20222 | 18149 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 | 
案例項目:自體脂肪填充面部
一直想做自體脂肪填充
因為我的臉部不是很飽滿
我身上的脂肪又比較多
我知道通過這個手術(shù)可以把自己體內(nèi)多余的脂肪填充到面部
這樣既可以降低排異
還可以使我的臉部更加飽滿
就是對醫(yī)院沒有太大的把握所以我一直在猶豫
后來經(jīng)過了多番調(diào)查之后
我終于選擇了一家醫(yī)院幫我做這個手術(shù)
	
因為我需要做的地方很多
所以手術(shù)的時間比較長
醫(yī)生先在我臉上畫好了需要填充的部位
然后給我打了mz針
之后就開始抽取脂肪
整個過程我并沒有感覺到太大的疼痛
醒來之后我已經(jīng)在病房里了
醫(yī)生說手術(shù)做的很順利
我的身上也穿上了塑形衣
我迫不及待地去照鏡子
發(fā)現(xiàn)我的臉真的變得很飽滿了
臉上的皮膚也很有光澤
可能是因為抽取脂肪的原因吧
那段時間我的腿真的很痛
走路就像是一個老太太似的
不過一想到以后我會變得更美
再痛也是可以堅持的
過了兩天我身上穿的塑形衣就有點大了
護士幫我換了一套小一號的
換衣服時我驚喜地發(fā)現(xiàn)我的腿和肚子都小了一圈
這手術(shù)還真是立竿見影呀
	
出院之前醫(yī)生又幫我檢查了一下
說我身上恢復(fù)的都挺好沒有硬塊
也沒有凹凸不平的地方
我的臉上填充果也很不錯
還叮囑我回家之后也要好好保養(yǎng)
注意飲食還要適當?shù)腻憻?/p>
恢復(fù)了一段時間之后
醫(yī)生說我臉上的脂肪成活率很高
不需要二次填充了
這個消息讓我真的很開心的
	
現(xiàn)在我的身材變得特別好
不僅身上凹凸有形
臉部也很飽滿
滿滿的都是膠原蛋白
感覺我一下子又變回了18歲的小姑娘了
三元整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術(shù)!
以上關(guān)于【2019株洲愛思特整形全新價格表曝光及自體脂肪填充案例分享】的內(nèi)容只是一個大概,想了解更多整形知識、價格信息,可以點擊 【在線咨詢】一對一溝通


